Rating IP
vivo X500 Pro MaxIP68/IP69
iPhone 16IP68
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
vivo X500 Pro MaxIP68/IP69
iPhone 16IP68
vivo X500 Pro Max225 g
iPhone 16170 g
vivo X500 Pro Max90 W
iPhone 16--
vivo X500 Pro Max8000 mAh
iPhone 163560 mAh
vivo X500 Pro Max50 MP
iPhone 1612 MP
vivo X500 Pro Max50 MP
iPhone 1648 MP
vivo X500 Pro MaxMediaTek Dimensity 9600 Pro
iPhone 16Apple A18
vivo X500 Pro Max144 Hz
iPhone 1660 Hz
| Specification | ||
|---|---|---|
| Buy / Check Price | ||
| Jaringan | ||
| Teknologi Seluler | 5G, LTE | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Tipe SIM | -- | Single SIM |
| eSIM | -- | Ya |
| Bodi | ||
| Tinggi | 163.32 mm | 147.6 mm |
| Lebar | 76.82 mm | 71.6 mm |
| Ketebalan | 7.95 mm | 7.8 mm |
| Berat | 225 g | 170 g |
| Rating IP | IP68/IP69 | IP68 |
| Layar | ||
| Tipe Layar | LTPO AMOLED 2K ZEISS Master Color Display | Super Retina XDR OLED |
| Ukuran Layar | 6.85 inch | 6.1 inch |
| Lebar Resolusi | -- | 1179 px |
| Tinggi Resolusi | -- | 2556 px |
| Refresh Rate | 144 Hz | 60 Hz |
| Pelindung Layar | -- | Ceramic Shield Glass |
| Rasio Aspek | -- | 19.5:9 |
| Kerapatan Piksel | -- | 460 ppi |
| Platform | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 9600 Pro | Apple A18 |
| CPU | -- | Hexa-core (2x3.89 GHz+ 4x2.2 GHz) |
| GPU | -- | Apple GPU (5-core graphics) |
| OS Saat Rilis | Android 17, OriginOS 7 | iOS 18 |
| Memori | ||
| Slot Kartu Memori | -- | Tidak Ada |
| Tipe Penyimpanan | -- | NVMe |
| Tipe RAM | -- | LPDDR5x |
| Pilihan RAM | -- | 8 GB |
| Pilihan Penyimpanan | -- | 128, 256, 512 GB |
| Kamera Utama | ||
| Ringkasan Kamera Utama | 50 MP main + 200 MP ZEISS APO periscope telephoto + 50 MP ultrawide | 48 MP • wide • f/1.6 • 12 MP • ultrawide • f/2.2 |
| Kamera Utama | 50 MP | 48 MP |
| Kamera Telefoto | 200 MP | -- |
| Kamera Ultrawide | 50 MP | 12 MP |
| Apertur Kamera Utama | -- | f/1.6 |
| OIS Kamera Utama | -- | Ya |
| Stabilisasi | -- | OIS + EIS |
| Kamera Depan | ||
| Kamera Depan | 50 MP | 12 MP |
| Ringkasan Kamera Depan | -- | 12 MP • wide • f/1.9 |
| Apertur Kamera Depan | -- | f/1.9 |
| Audio | ||
| Speaker Stereo | -- | Ya |
| Jack Audio 3,5 mm | -- | Tidak |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | -- | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | -- | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | -- | Ya |
| USB | -- | Type-C 2.0, DisplayPort |
| Infrared | -- | Tidak |
| Posisi / GPS | -- | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Fitur | ||
| Sensor | -- | Face ID, akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, barometer, UWB 2, Emergency SOS via satellite |
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 8000 mAh | 3560 mAh |
| Tipe Baterai | -- | Li-Ion |
| Pengisian Kabel | 90 W | -- |
| Pengisian Nirkabel | 40 W | -- |
| Lainnya | ||
| Pilihan Warna | Earth Echo, Sunny, Sunset, Night | Hitam, Putih, Pink, Teal, Ultramarine |
Swipe horizontally to compare all devices.
Outbound buy/check-price links may be affiliate links. Woiya may earn a commission at no additional cost to you.