Rating IP
POCO F8 ProIP68
Samsung Galaxy Z Fold8--
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
POCO F8 ProIP68
Samsung Galaxy Z Fold8--
POCO F8 Pro199 g
Samsung Galaxy Z Fold8201 g
POCO F8 Pro100 W
Samsung Galaxy Z Fold845 W
POCO F8 Pro6210 mAh
Samsung Galaxy Z Fold84800 mAh
POCO F8 Pro20 MP
Samsung Galaxy Z Fold810 MP
POCO F8 ProQualcomm Snapdragon 8 Elite
Samsung Galaxy Z Fold8Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
POCO F8 ProAMOLED
Samsung Galaxy Z Fold8Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak)
POCO F8 Pro6.59 inch
Samsung Galaxy Z Fold87.6 inch
| Specification | ||
|---|---|---|
| Buy / Check Price | ||
| Jaringan | ||
| Teknologi Seluler | 2G, 3G, 4G, 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Tipe SIM | Dual SIM (Slot Khusus) | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| eSIM | Ya | Ya |
| Dual SIM | -- | Ya |
| Bodi | ||
| Tinggi | 157.49 mm | -- |
| Lebar | 75.25 mm | -- |
| Ketebalan | 8 mm | -- |
| Berat | 199 g | 201 g |
| Rating IP | IP68 | -- |
| Layar | ||
| Tipe Layar | AMOLED | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Ukuran Layar | 6.59 inch | 7.6 inch |
| Lebar Resolusi | 1156 px | 2448 px |
| Tinggi Resolusi | 2510 px | 1848 px |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Kecerahan Puncak | -- | 3000 nits |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 7i | -- |
| Rasio Aspek | 19.5:9 | -- |
| Kerapatan Piksel | 419 ppi | -- |
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 (1.3GHz) |
| OS Saat Rilis | Android 16, HyperOS 3 | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
| Kebijakan Pembaruan | Update OS hingga 4 kali dan update keamanan hingga 6 tahun | -- |
| Memori | ||
| Slot Kartu Memori | Tidak Ada | No |
| Tipe Penyimpanan | UFS 4.1 | -- |
| Tipe RAM | LPDDR5X | -- |
| Pilihan RAM | 12 GB | -- |
| Pilihan Penyimpanan | 256, 512 GB | -- |
| Kamera Utama | ||
| Ringkasan Kamera Utama | 50 MP • wide • f/1.9 • 50 MP • telephoto • f/2.2 • 8 MP • ultrawide • f/2.2 | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, multi-directional PDAF |
| Kamera Utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera Telefoto | 50 MP | -- |
| Kamera Ultrawide | 8 MP | 50 MP |
| Resolusi Video Maksimum | 8K | 8K |
| FPS Video Maksimum | 30 fps | 240 fps |
| Apertur Kamera Utama | f/1.9 | -- |
| OIS Kamera Utama | Ya | -- |
| Stabilisasi | OIS + EIS | -- |
| Kamera Depan | ||
| Kamera Depan | 20 MP | 10 MP |
| Ringkasan Kamera Depan | 20 MP • wide • f/2.0 | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.52", 1.12µm |
| Resolusi Video Depan Maksimum | 1080p | 4K |
| Apertur Kamera Depan | f/2.0 | -- |
| FPS Video Depan Maksimum | 120 fps | -- |
| Audio | ||
| Speaker Stereo | Ya | Ya |
| Jack Audio 3,5 mm | Tidak | Tidak |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Multi-Link Operation, 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, Dual-Bluetooth, A2DP, LE, SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Infrared | Ya | -- |
| Posisi / GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | -- |
| USB OTG | Ya | -- |
| Fitur | ||
| Sidik Jari | Fingerprint (di bawah permukaan layar | side-mounted |
| Face Unlock | Ya | -- |
| Sensor | Fingerprint (di bawah permukaan layar, ultrasonik), akselerometer, proksimitas, giroskop, kompas, cahaya sekitar, flicker, X-axis linear vibration motor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 6210 mAh | 4800 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Kabel | 100 W | 45 W |
| Pengisian Nirkabel | 0 W | 20 W |
| Reverse Wireless Charging | 0 W | 20 W |
| Protokol Pengisian Kabel | PD3.0 | -- |
| Lainnya | ||
| Pilihan Warna | TItanium Silver, Blue, Black | Graphite, Cream, Lavender, Pistachio |
Swipe horizontally to compare all devices.
Outbound buy/check-price links may be affiliate links. Woiya may earn a commission at no additional cost to you.