Berat
POCO F8 Pro199 g
iPhone 16170 g
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
POCO F8 Pro199 g
iPhone 16170 g
POCO F8 Pro100 W
iPhone 16--
POCO F8 Pro6210 mAh
iPhone 163560 mAh
POCO F8 Pro20 MP
iPhone 1612 MP
POCO F8 Pro50 MP
iPhone 1648 MP
POCO F8 ProQualcomm Snapdragon 8 Elite
iPhone 16Apple A18
POCO F8 Pro120 Hz
iPhone 1660 Hz
POCO F8 ProAMOLED
iPhone 16Super Retina XDR OLED
| Specification | ||
|---|---|---|
| Buy / Check Price | ||
| Jaringan | ||
| Teknologi Seluler | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Tipe SIM | Dual SIM (Slot Khusus) | Single SIM |
| eSIM | Ya | Ya |
| Bodi | ||
| Tinggi | 157.49 mm | 147.6 mm |
| Lebar | 75.25 mm | 71.6 mm |
| Ketebalan | 8 mm | 7.8 mm |
| Berat | 199 g | 170 g |
| Rating IP | IP68 | IP68 |
| Layar | ||
| Tipe Layar | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Ukuran Layar | 6.59 inch | 6.1 inch |
| Lebar Resolusi | 1156 px | 1179 px |
| Tinggi Resolusi | 2510 px | 2556 px |
| Refresh Rate | 120 Hz | 60 Hz |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 7i | Ceramic Shield Glass |
| Rasio Aspek | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan Piksel | 419 ppi | 460 ppi |
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A18 |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Hexa-core (2x3.89 GHz+ 4x2.2 GHz) |
| GPU | Adreno 830 | Apple GPU (5-core graphics) |
| OS Saat Rilis | Android 16, HyperOS 3 | iOS 18 |
| Kebijakan Pembaruan | Update OS hingga 4 kali dan update keamanan hingga 6 tahun | -- |
| Memori | ||
| Slot Kartu Memori | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Tipe Penyimpanan | UFS 4.1 | NVMe |
| Tipe RAM | LPDDR5X | LPDDR5x |
| Pilihan RAM | 12 GB | 8 GB |
| Pilihan Penyimpanan | 256, 512 GB | 128, 256, 512 GB |
| Kamera Utama | ||
| Ringkasan Kamera Utama | 50 MP • wide • f/1.9 • 50 MP • telephoto • f/2.2 • 8 MP • ultrawide • f/2.2 | 48 MP • wide • f/1.6 • 12 MP • ultrawide • f/2.2 |
| Kamera Utama | 50 MP | 48 MP |
| Kamera Telefoto | 50 MP | -- |
| Kamera Ultrawide | 8 MP | 12 MP |
| Resolusi Video Maksimum | 8K | -- |
| FPS Video Maksimum | 30 fps | -- |
| Apertur Kamera Utama | f/1.9 | f/1.6 |
| OIS Kamera Utama | Ya | Ya |
| Stabilisasi | OIS + EIS | OIS + EIS |
| Kamera Depan | ||
| Kamera Depan | 20 MP | 12 MP |
| Ringkasan Kamera Depan | 20 MP • wide • f/2.0 | 12 MP • wide • f/1.9 |
| Resolusi Video Depan Maksimum | 1080p | -- |
| Apertur Kamera Depan | f/2.0 | f/1.9 |
| FPS Video Depan Maksimum | 120 fps | -- |
| Audio | ||
| Speaker Stereo | Ya | Ya |
| Jack Audio 3,5 mm | Tidak | Tidak |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Multi-Link Operation, 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.4, Dual-Bluetooth, A2DP, LE, SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C, OTG | Type-C 2.0, DisplayPort |
| Infrared | Ya | Tidak |
| Posisi / GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB OTG | Ya | -- |
| Fitur | ||
| Sidik Jari | Fingerprint (di bawah permukaan layar | -- |
| Face Unlock | Ya | -- |
| Sensor | Fingerprint (di bawah permukaan layar, ultrasonik), akselerometer, proksimitas, giroskop, kompas, cahaya sekitar, flicker, X-axis linear vibration motor | Face ID, akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, barometer, UWB 2, Emergency SOS via satellite |
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 6210 mAh | 3560 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Ion | Li-Ion |
| Pengisian Kabel | 100 W | -- |
| Pengisian Nirkabel | 0 W | -- |
| Reverse Wireless Charging | 0 W | -- |
| Protokol Pengisian Kabel | PD3.0 | -- |
| Lainnya | ||
| Pilihan Warna | TItanium Silver, Blue, Black | Hitam, Putih, Pink, Teal, Ultramarine |
Swipe horizontally to compare all devices.
Outbound buy/check-price links may be affiliate links. Woiya may earn a commission at no additional cost to you.