Rating IP
Motorola Edge 70 ProIP68, IP69
POCO F8 ProIP68
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
Motorola Edge 70 ProIP68, IP69
POCO F8 ProIP68
Motorola Edge 70 Pro190 g
POCO F8 Pro199 g
Motorola Edge 70 Pro90 W
POCO F8 Pro100 W
Motorola Edge 70 Pro6500 mAh
POCO F8 Pro6210 mAh
Motorola Edge 70 Pro50 MP
POCO F8 Pro20 MP
Motorola Edge 70 ProMediatek Dimensity 8500 Extreme
POCO F8 ProQualcomm Snapdragon 8 Elite
Motorola Edge 70 Pro144 Hz
POCO F8 Pro120 Hz
Motorola Edge 70 Pro6.78 inch
POCO F8 Pro6.59 inch
| Specification | ||
|---|---|---|
| Buy / Check Price | ||
| Jaringan | ||
| Teknologi Seluler | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Tipe SIM | Dual SIM (Slot Khusus) | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Ya | Ya |
| Bodi | ||
| Tinggi | 162.7 mm | 157.49 mm |
| Lebar | 75.6 mm | 75.25 mm |
| Ketebalan | 7.19 mm | 8 mm |
| Berat | 190 g | 199 g |
| Rating IP | IP68, IP69 | IP68 |
| Layar | ||
| Tipe Layar | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inch | 6.59 inch |
| Lebar Resolusi | 1272 px | 1156 px |
| Tinggi Resolusi | 2772 px | 2510 px |
| Refresh Rate | 144 Hz | 120 Hz |
| Kecerahan Puncak | 5000 nits | -- |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio Aspek | 19.6:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan Piksel | 450 ppi | 419 ppi |
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Extreme | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Octa-core (1x 3.4 GHz Cortex-A725 + 3x 3.2 GHz Cortex-A725 + 4x 2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Adreno 830 |
| OS Saat Rilis | Android 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Kebijakan Pembaruan | Update OS hingga 3 kali | Update OS hingga 4 kali dan update keamanan hingga 6 tahun |
| Memori | ||
| Slot Kartu Memori | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Tipe Penyimpanan | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Tipe RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Pilihan RAM | 8, 12 GB | 12 GB |
| Pilihan Penyimpanan | 256, 512 GB | 256, 512 GB |
| Kamera Utama | ||
| Ringkasan Kamera Utama | 50 MP • wide • f/1.8 • 50 MP • ultrawide • f/2.0 • 50 MP • periscope telephoto • f/2.5 | 50 MP • wide • f/1.9 • 50 MP • telephoto • f/2.2 • 8 MP • ultrawide • f/2.2 |
| Kamera Utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera Telefoto | 50 MP | 50 MP |
| Kamera Ultrawide | 50 MP | 8 MP |
| Resolusi Video Maksimum | 4K | 8K |
| FPS Video Maksimum | -- | 30 fps |
| Apertur Kamera Utama | f/1.8 | f/1.9 |
| OIS Kamera Utama | Ya | Ya |
| Stabilisasi | OIS + EIS | OIS + EIS |
| Kamera Depan | ||
| Kamera Depan | 50 MP | 20 MP |
| Ringkasan Kamera Depan | 50 MP • wide • f/1.9 | 20 MP • wide • f/2.0 |
| Resolusi Video Depan Maksimum | 4K | 1080p |
| Apertur Kamera Depan | f/1.9 | f/2.0 |
| FPS Video Depan Maksimum | 30 fps | 120 fps |
| Audio | ||
| Speaker Stereo | Ya | Ya |
| Jack Audio 3,5 mm | Tidak | Tidak |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Multi-Link Operation, 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, Dual-Bluetooth, A2DP, LE, SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast |
| NFC | Ya | Ya |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Infrared | Tidak | Ya |
| Posisi / GPS | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Versi USB | 2.0 | -- |
| USB OTG | Ya | Ya |
| Fitur | ||
| Sidik Jari | Sidik jari (optik | Fingerprint (di bawah permukaan layar |
| Face Unlock | -- | Ya |
| Sensor | Sidik jari (optik, di bawah permukaan layar), proksimitas, cahaya, akselerometer, giroskop, kompas | Fingerprint (di bawah permukaan layar, ultrasonik), akselerometer, proksimitas, giroskop, kompas, cahaya sekitar, flicker, X-axis linear vibration motor |
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 6500 mAh | 6210 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion | Li-Ion |
| Pengisian Kabel | 90 W | 100 W |
| Pengisian Nirkabel | 15 W | 0 W |
| Reverse Wireless Charging | 5 W | 0 W |
| Protokol Pengisian Kabel | -- | PD3.0 |
| Lainnya | ||
| Pilihan Warna | Lily White, Titan, Tea, Zinfandel, Chicory Coffee | TItanium Silver, Blue, Black |
Swipe horizontally to compare all devices.
Outbound buy/check-price links may be affiliate links. Woiya may earn a commission at no additional cost to you.