Rating IP
iPhone 16IP68
Samsung Galaxy Z Fold8--
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
iPhone 16IP68
Samsung Galaxy Z Fold8--
iPhone 16170 g
Samsung Galaxy Z Fold8201 g
iPhone 16--
Samsung Galaxy Z Fold845 W
iPhone 163560 mAh
Samsung Galaxy Z Fold84800 mAh
iPhone 1612 MP
Samsung Galaxy Z Fold810 MP
iPhone 1648 MP
Samsung Galaxy Z Fold850 MP
iPhone 16Apple A18
Samsung Galaxy Z Fold8Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
iPhone 1660 Hz
Samsung Galaxy Z Fold8120 Hz
| Specification | ||
|---|---|---|
| Buy / Check Price | ||
| Jaringan | ||
| Teknologi Seluler | 2G, 3G, 4G, 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Tipe SIM | Single SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| eSIM | Ya | Ya |
| Dual SIM | -- | Ya |
| Bodi | ||
| Tinggi | 147.6 mm | -- |
| Lebar | 71.6 mm | -- |
| Ketebalan | 7.8 mm | -- |
| Berat | 170 g | 201 g |
| Rating IP | IP68 | -- |
| Layar | ||
| Tipe Layar | Super Retina XDR OLED | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Ukuran Layar | 6.1 inch | 7.6 inch |
| Lebar Resolusi | 1179 px | 2448 px |
| Tinggi Resolusi | 2556 px | 1848 px |
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz |
| Kecerahan Puncak | -- | 3000 nits |
| Pelindung Layar | Ceramic Shield Glass | -- |
| Rasio Aspek | 19.5:9 | -- |
| Kerapatan Piksel | 460 ppi | -- |
| Platform | ||
| Chipset | Apple A18 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.89 GHz+ 4x2.2 GHz) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 840 (1.3GHz) |
| OS Saat Rilis | iOS 18 | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
| Memori | ||
| Slot Kartu Memori | Tidak Ada | No |
| Tipe Penyimpanan | NVMe | -- |
| Tipe RAM | LPDDR5x | -- |
| Pilihan RAM | 8 GB | -- |
| Pilihan Penyimpanan | 128, 256, 512 GB | -- |
| Kamera Utama | ||
| Ringkasan Kamera Utama | 48 MP • wide • f/1.6 • 12 MP • ultrawide • f/2.2 | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, multi-directional PDAF |
| Kamera Utama | 48 MP | 50 MP |
| Kamera Ultrawide | 12 MP | 50 MP |
| Resolusi Video Maksimum | -- | 8K |
| FPS Video Maksimum | -- | 240 fps |
| Apertur Kamera Utama | f/1.6 | -- |
| OIS Kamera Utama | Ya | -- |
| Stabilisasi | OIS + EIS | -- |
| Kamera Depan | ||
| Kamera Depan | 12 MP | 10 MP |
| Ringkasan Kamera Depan | 12 MP • wide • f/1.9 | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.52", 1.12µm |
| Resolusi Video Depan Maksimum | -- | 4K |
| Apertur Kamera Depan | f/1.9 | -- |
| Audio | ||
| Speaker Stereo | Ya | Ya |
| Jack Audio 3,5 mm | Tidak | Tidak |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Ya | Ya |
| USB | Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C 3.2, OTG |
| Infrared | Tidak | -- |
| Posisi / GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | -- |
| Fitur | ||
| Sidik Jari | -- | side-mounted |
| Sensor | Face ID, akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, barometer, UWB 2, Emergency SOS via satellite | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 3560 mAh | 4800 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Kabel | -- | 45 W |
| Pengisian Nirkabel | -- | 20 W |
| Reverse Wireless Charging | -- | 20 W |
| Lainnya | ||
| Pilihan Warna | Hitam, Putih, Pink, Teal, Ultramarine | Graphite, Cream, Lavender, Pistachio |
Swipe horizontally to compare all devices.
Outbound buy/check-price links may be affiliate links. Woiya may earn a commission at no additional cost to you.