Berat
iPhone 16170 g
POCO F8 Pro199 g
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
iPhone 16170 g
POCO F8 Pro199 g
iPhone 16--
POCO F8 Pro100 W
iPhone 163560 mAh
POCO F8 Pro6210 mAh
iPhone 1612 MP
POCO F8 Pro20 MP
iPhone 1648 MP
POCO F8 Pro50 MP
iPhone 16Apple A18
POCO F8 ProQualcomm Snapdragon 8 Elite
iPhone 1660 Hz
POCO F8 Pro120 Hz
iPhone 16Super Retina XDR OLED
POCO F8 ProAMOLED
| Specification | ||
|---|---|---|
| Buy / Check Price | ||
| Jaringan | ||
| Teknologi Seluler | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Tipe SIM | Single SIM | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Ya | Ya |
| Bodi | ||
| Tinggi | 147.6 mm | 157.49 mm |
| Lebar | 71.6 mm | 75.25 mm |
| Ketebalan | 7.8 mm | 8 mm |
| Berat | 170 g | 199 g |
| Rating IP | IP68 | IP68 |
| Layar | ||
| Tipe Layar | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.1 inch | 6.59 inch |
| Lebar Resolusi | 1179 px | 1156 px |
| Tinggi Resolusi | 2556 px | 2510 px |
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz |
| Pelindung Layar | Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio Aspek | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Kerapatan Piksel | 460 ppi | 419 ppi |
| Platform | ||
| Chipset | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Hexa-core (2x3.89 GHz+ 4x2.2 GHz) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 830 |
| OS Saat Rilis | iOS 18 | Android 16, HyperOS 3 |
| Kebijakan Pembaruan | -- | Update OS hingga 4 kali dan update keamanan hingga 6 tahun |
| Memori | ||
| Slot Kartu Memori | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Tipe Penyimpanan | NVMe | UFS 4.1 |
| Tipe RAM | LPDDR5x | LPDDR5X |
| Pilihan RAM | 8 GB | 12 GB |
| Pilihan Penyimpanan | 128, 256, 512 GB | 256, 512 GB |
| Kamera Utama | ||
| Ringkasan Kamera Utama | 48 MP • wide • f/1.6 • 12 MP • ultrawide • f/2.2 | 50 MP • wide • f/1.9 • 50 MP • telephoto • f/2.2 • 8 MP • ultrawide • f/2.2 |
| Kamera Utama | 48 MP | 50 MP |
| Kamera Telefoto | -- | 50 MP |
| Kamera Ultrawide | 12 MP | 8 MP |
| Resolusi Video Maksimum | -- | 8K |
| FPS Video Maksimum | -- | 30 fps |
| Apertur Kamera Utama | f/1.6 | f/1.9 |
| OIS Kamera Utama | Ya | Ya |
| Stabilisasi | OIS + EIS | OIS + EIS |
| Kamera Depan | ||
| Kamera Depan | 12 MP | 20 MP |
| Ringkasan Kamera Depan | 12 MP • wide • f/1.9 | 20 MP • wide • f/2.0 |
| Resolusi Video Depan Maksimum | -- | 1080p |
| Apertur Kamera Depan | f/1.9 | f/2.0 |
| FPS Video Depan Maksimum | -- | 120 fps |
| Audio | ||
| Speaker Stereo | Ya | Ya |
| Jack Audio 3,5 mm | Tidak | Tidak |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Multi-Link Operation, 2x2 MIMO, 8x8 Sounding for MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, Dual-Bluetooth, A2DP, LE, SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast |
| NFC | Ya | Ya |
| USB | Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C, OTG |
| Infrared | Tidak | Ya |
| Posisi / GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| USB OTG | -- | Ya |
| Fitur | ||
| Sidik Jari | -- | Fingerprint (di bawah permukaan layar |
| Face Unlock | -- | Ya |
| Sensor | Face ID, akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas, barometer, UWB 2, Emergency SOS via satellite | Fingerprint (di bawah permukaan layar, ultrasonik), akselerometer, proksimitas, giroskop, kompas, cahaya sekitar, flicker, X-axis linear vibration motor |
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 3560 mAh | 6210 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Ion | Li-Ion |
| Pengisian Kabel | -- | 100 W |
| Pengisian Nirkabel | -- | 0 W |
| Reverse Wireless Charging | -- | 0 W |
| Protokol Pengisian Kabel | -- | PD3.0 |
| Lainnya | ||
| Pilihan Warna | Hitam, Putih, Pink, Teal, Ultramarine | TItanium Silver, Blue, Black |
Swipe horizontally to compare all devices.
Outbound buy/check-price links may be affiliate links. Woiya may earn a commission at no additional cost to you.