Rating IP
Apple iPhone 17 Pro MaxIP68
Motorola Edge 70 ProIP68, IP69
Compare up to four published devices side by side using the same normalized specification data used on Woiya Product pages.
Apple iPhone 17 Pro MaxIP68
Motorola Edge 70 ProIP68, IP69
Apple iPhone 17 Pro Max231 g
Motorola Edge 70 Pro190 g
Apple iPhone 17 Pro Max--
Motorola Edge 70 Pro90 W
Apple iPhone 17 Pro Max--
Motorola Edge 70 Pro6500 mAh
Apple iPhone 17 Pro Max--
Motorola Edge 70 Pro50 MP
Apple iPhone 17 Pro Max48 MP
Motorola Edge 70 Pro50 MP
Apple iPhone 17 Pro MaxApple A19 Pro
Motorola Edge 70 ProMediatek Dimensity 8500 Extreme
Apple iPhone 17 Pro Max120 Hz
Motorola Edge 70 Pro144 Hz
| Specification | ||
|---|---|---|
| Buy / Check Price | ||
| Jaringan | ||
| Teknologi Seluler | 5G, LTE | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Tipe SIM | -- | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | -- | Ya |
| Bodi | ||
| Tinggi | 163.4 mm | 162.7 mm |
| Lebar | 78 mm | 75.6 mm |
| Ketebalan | 8.75 mm | 7.19 mm |
| Berat | 231 g | 190 g |
| Rating IP | IP68 | IP68, IP69 |
| Layar | ||
| Tipe Layar | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.9 inch | 6.78 inch |
| Lebar Resolusi | -- | 1272 px |
| Tinggi Resolusi | -- | 2772 px |
| Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz |
| Kecerahan Puncak | -- | 5000 nits |
| Pelindung Layar | -- | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rasio Aspek | -- | 19.6:9 |
| Kerapatan Piksel | -- | 450 ppi |
| Platform | ||
| Chipset | Apple A19 Pro | Mediatek Dimensity 8500 Extreme |
| CPU | -- | Octa-core (1x 3.4 GHz Cortex-A725 + 3x 3.2 GHz Cortex-A725 + 4x 2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | -- | Mali-G720 MC8 |
| OS Saat Rilis | iOS 26 | Android 16 |
| Kebijakan Pembaruan | -- | Update OS hingga 3 kali |
| Memori | ||
| Slot Kartu Memori | -- | Tidak Ada |
| Tipe Penyimpanan | -- | UFS 4.1 |
| Tipe RAM | -- | LPDDR5X |
| Pilihan RAM | -- | 8, 12 GB |
| Pilihan Penyimpanan | -- | 256, 512 GB |
| Kamera Utama | ||
| Ringkasan Kamera Utama | 48 MP Fusion main + 48 MP ultrawide + 48 MP telephoto | 50 MP • wide • f/1.8 • 50 MP • ultrawide • f/2.0 • 50 MP • periscope telephoto • f/2.5 |
| Kamera Utama | 48 MP | 50 MP |
| Kamera Telefoto | 48 MP | 50 MP |
| Kamera Ultrawide | 48 MP | 50 MP |
| Zoom Optik | 8 x | -- |
| Resolusi Video Maksimum | -- | 4K |
| Apertur Kamera Utama | -- | f/1.8 |
| OIS Kamera Utama | -- | Ya |
| Stabilisasi | -- | OIS + EIS |
| Kamera Depan | ||
| Kamera Depan | -- | 50 MP |
| Ringkasan Kamera Depan | -- | 50 MP • wide • f/1.9 |
| Resolusi Video Depan Maksimum | -- | 4K |
| Apertur Kamera Depan | -- | f/1.9 |
| FPS Video Depan Maksimum | -- | 30 fps |
| Audio | ||
| Speaker Stereo | -- | Ya |
| Jack Audio 3,5 mm | -- | Tidak |
| Konektivitas | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | -- | Ya |
| USB | -- | USB Type-C 2.0, OTG |
| Infrared | -- | Tidak |
| Posisi / GPS | -- | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo |
| Versi USB | -- | 2.0 |
| USB OTG | -- | Ya |
| Fitur | ||
| Sidik Jari | -- | Sidik jari (optik |
| Sensor | -- | Sidik jari (optik, di bawah permukaan layar), proksimitas, cahaya, akselerometer, giroskop, kompas |
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | -- | 6500 mAh |
| Tipe Baterai | -- | Si/C Li-Ion |
| Pengisian Kabel | -- | 90 W |
| Pengisian Nirkabel | -- | 15 W |
| Reverse Wireless Charging | -- | 5 W |
| Lainnya | ||
| Pilihan Warna | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Lily White, Titan, Tea, Zinfandel, Chicory Coffee |
Swipe horizontally to compare all devices.
Outbound buy/check-price links may be affiliate links. Woiya may earn a commission at no additional cost to you.